Number plates
Suffix plates: year letters 1963 to 1983
DVLA numbering rules · Updated
On a suffix plate (ABC 123D) the last letter shows when the car was first registered: A in 1963 to Y, which ended on 31 July 1983 [1].
Cars this old are over 40: exempt from the MOT unless substantially changed, and built before 1 January 1986 they can be taxed in the historic vehicle class, which costs nothing.
Buying Report £14.99 incl. VAT · one car · no subscription · Not a mechanical inspection.
Suffix year letters
| Letter | From | Until | Age today | Prefix letter |
|---|---|---|---|---|
| A | 1963 (varied by area) | 31 December 1963 | 62 to 63 years | A reg prefix plates |
| B | 1 January 1964 | 31 December 1964 | 61 to 62 years | B reg prefix plates |
| C | 1 January 1965 | 31 December 1965 | 60 to 61 years | C reg prefix plates |
| D | 1 January 1966 | 31 December 1966 | 59 to 60 years | D reg prefix plates |
| E | 1 January 1967 | 31 July 1967 | 59 years | E reg prefix plates |
| F | 1 August 1967 | 31 July 1968 | 58 to 59 years | F reg prefix plates |
| G | 1 August 1968 | 31 July 1969 | 57 to 58 years | G reg prefix plates |
| H | 1 August 1969 | 31 July 1970 | 56 to 57 years | H reg prefix plates |
| J | 1 August 1970 | 31 July 1971 | 55 to 56 years | J reg prefix plates |
| K | 1 August 1971 | 31 July 1972 | 54 to 55 years | K reg prefix plates |
| L | 1 August 1972 | 31 July 1973 | 53 to 54 years | L reg prefix plates |
| M | 1 August 1973 | 31 July 1974 | 52 to 53 years | M reg prefix plates |
| N | 1 August 1974 | 31 July 1975 | 51 to 52 years | N reg prefix plates |
| P | 1 August 1975 | 31 July 1976 | 50 to 51 years | P reg prefix plates |
| R | 1 August 1976 | 31 July 1977 | 49 to 50 years | R reg prefix plates |
| S | 1 August 1977 | 31 July 1978 | 48 to 49 years | S reg prefix plates |
| T | 1 August 1978 | 31 July 1979 | 47 to 48 years | T reg prefix plates |
| V | 1 August 1979 | 31 July 1980 | 46 to 47 years | V reg prefix plates |
| W | 1 August 1980 | 31 July 1981 | 45 to 46 years | W reg prefix plates |
| X | 1 August 1981 | 31 July 1982 | 44 to 45 years | X reg prefix plates |
| Y | 1 August 1982 | 31 July 1983 | 43 to 44 years | Y reg prefix plates |
Other formats
Buying Report £14.99 incl. VAT · one car · no subscription · Not a mechanical inspection.
Sources
- Driver and Vehicle Licensing Agency, Vehicle registration numbers and number plates (INF104). DVLA numbering rules.
Plate dates are DVLA's numbering rules. How we compare